我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
尺寸 | 速度/負重 | 產地 | 產品 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | 84Y | 韓國 | Kumho 205/40R17YR PS71 KR | 暫時斷貨 | |
205/45R17 | 88Y | 韓國 | Kumho 205/45R17YR PS71 KR | HK$ 910 | 剩餘 2條 |
205/50R17 | 93Y | 韓國 | Kumho 205/50R17YR PS71 KR | HK$ 884 | 剩餘 1條 |
215/45R17 | 91Y | 韓國 | Kumho 215/45R17YR PS71 KR | 暫時斷貨 | |
225/45R17 | 94Y | 韓國 | Kumho 225/45R17YR PS71 KR | HK$ 975 | |
245/40R17 | 95Y | 韓國 | Kumho 245/40R17YR PS71 KR | 暫時斷貨 | |
更多選擇(總共有21個選擇) |