我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
尺寸 | 速度/負重 | 產地 | 產品 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 | 92W | 歐洲 | Goodyear 205/60R16WR EffGrip ★防爆 EU | 暫時斷貨 | |
225/45R18 | 91V | 歐洲 | Goodyear 225/45R18VR EffGrip ★防爆 EU | HK$ 1,984 | |
245/50R18 | 100W | 歐洲 | Goodyear 245/50R18WR EffGrip MOE 防爆 EU | HK$ 2,112 | |
255/40R18 | 95W | 歐洲 | Goodyear 255/40R18WR EffGrip ★防爆 EU | HK$ 2,189 | |
255/40R18 | 95Y | 歐洲 | Goodyear 255/40R18YR EffGrip ★防爆 (95Y) EU | HK$ 2,189 | |
235/45R19 | 95V | 歐洲 | Goodyear 235/45R19VR EffGrip MOE 防爆 EU | HK$ 2,096 | 剩餘 1條 |
更多選擇(總共有12個選擇) |