我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
尺寸 | 速度/負重 | 產地 | 產品 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88W | 歐洲 | Goodyear 205/45R17WR XL F1 A6 EU | 暫時斷貨 | |
225/45R17 | 91Y | 歐洲 | Goodyear 225/45R17YR F1 A6 (91Y) EU | HK$ 1,235 | |
225/45R17 | 94Y | 歐洲 | Goodyear 225/45R17YR XL F1 A6 (94Y) EU | HK$ 1,235 | |
235/45R17 | 94Y | 歐洲 | Goodyear 235/45R17YR F1 A6 EU | HK$ 1,365 | |
245/40R17 | 91Y | 歐洲 | Goodyear 245/40R17YR F1 A6 EU | 暫時斷貨 | |
225/45R18 | 95Y | 歐洲 | Goodyear 225/45R18YR XL F1 A6 EU | HK$ 1,728 | |
更多選擇(總共有9個選擇) |