我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
尺寸 | 速度/負重 | 產地 | 產品 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88W | 歐洲 | 205/45R17WR XL F1 A3 ★ 防爆 | HK$ 1,924 | |
225/45R18 | 91Y | 歐洲 | 225/45R18YR F1 A3 防爆 | HK$ 2,157 | |
225/45R18 | 95Y | 歐洲 | 225/45R18YR F1 A3 ★ 防爆 | HK$ 2,215 | |
225/50R18 | 95W | 歐洲 | 225/50R18WR F1 A3 ★RSC 防爆 | HK$ 2,215 | |
245/45R18 | 100Y | 歐洲 | 245/45R18YR XL F1 A3 ★MOE 防爆 | HK$ 2,240 | |
255/40R18 | 99Y | 歐洲 | 255/40R18YR XL F1 A3 ★ 防爆 | HK$ 2,426 | |
更多選擇(總共有15個選擇) |