我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
Size | Speed Loading | Origin | Product | Price | |
---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | 88W | Europe | Goodyear 205/45R17WR XL F1 A6 EU | out of stock | |
225/45R17 | 91Y | Europe | Goodyear 225/45R17YR F1 A6 (91Y) EU | HK$ 1,235 | |
225/45R17 | 94Y | Europe | Goodyear 225/45R17YR XL F1 A6 (94Y) EU | HK$ 1,235 | |
235/45R17 | 94Y | Europe | Goodyear 235/45R17YR F1 A6 EU | HK$ 1,365 | |
245/40R17 | 91Y | Europe | Goodyear 245/40R17YR F1 A6 EU | out of stock | |
225/45R18 | 95Y | Europe | Goodyear 225/45R18YR XL F1 A6 EU | HK$ 1,728 | |
Other choices (Total 9 sizes Available) |