Goodyear行貨額外提供90安心保障。如遇到意外引致輪胎不能修補,你將可獲得額外賠償。查看詳情
我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
Size | Speed Loading | Origin | Product | Price | |
---|---|---|---|---|---|
225/55R17 | 97Y | Europe | 225/55R17YR XL F1 A3 ★MOE 防爆 | HK$ 2,009 | |
225/50R18 | 95W | Europe | 225/50R18WR F1 A3 ★RSC 防爆 | HK$ 1,978 | Last 2 pieces |
245/45R18 | 100Y | Europe | 245/45R18YR XL F1 A3 ★MOE 防爆 | HK$ 2,112 | |
275/40R18 | 99Y | Europe | 275/40R18YR F1 A3 MOE 防爆 | HK$ 2,650 | |
275/40R18 | 99Y | Europe | 275/40R18YR F1 A3 ★MOE 防爆 | HK$ 2,650 | |
225/45R19 | 96W | Europe | 225/45R19WR XL F1 A3 ★ 防爆 | out of stock | |
Other choices (Total 11 sizes Available) |
Other choices (Total 11 sizes Available) |