我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
Size | Speed Loading | Origin | Product | Price | |
---|---|---|---|---|---|
215/65R16 | 102V | Europe | 215/65R16VR XL CPC7 | out of stock | |
225/45R17 | 91W | Europe | 225/45R17WR CPC7 (91W) | HK$ 1,274 | Last 1 pieces |
225/45R17 | 94Y | Europe | 225/45R17YR XL CPC7 (94Y) | out of stock | |
225/40R18 | 92Y | Europe | 225/40R18YR XL CPC7 | out of stock | |
225/45R18 | 95Y | Europe | 225/45R18YR CPC7 (95Y) | out of stock | |
225/45R18 | 91W | Europe | 225/45R18WR CPC7 (91W) | out of stock | |
Other choices (Total 9 sizes Available) |