我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
Size | Speed Loading | Origin | Product | Price | |
---|---|---|---|---|---|
205/40R18 | 86W | Europe | 205/40R18WR XL CPC6 防爆 | out of stock | |
225/50R18 | 95W | Europe | 225/50R18VR CPC6 ★防爆 | HK$ 2,343 | Last 3 pieces |
225/45R19 | 92W | Europe | 225/45R19WR CPC6 (★) 防爆 | HK$ 2,667 | Last 2 pieces |
235/50R19 | 99W | Europe | 235/50R19WR CPC6 MOE 防爆 | out of stock | |
275/40R21 | 107Y | USA | 275/40R21YR CPC6 ★防爆 | HK$ 3,875 | |
285/45R21 | 113Y | USA | 285/45R21YR XL CPC6 ★防爆 | HK$ 4,688 | Last 1 pieces |
Other choices (Total 9 sizes Available) |